- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2023-05-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 320404000478450 | 组织机构代码 | MACJ491E-3 | |
| 统一信用代码 | 91320404MACJ491E3P | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91320404MACJ491E3P | 行业 | 土木工程建筑业 | |
| 营业期限 | 2023-05-11至无固定期限 | 核准日期 | 2023-09-13 | |
| 登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Jinxingda Construction Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江苏省常州市武进区牛塘镇新高路18号B栋六层611室 | |||
| 经营范围 |
许可项目:建筑劳务分包;建设工程施工;施工专业作业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:园林绿化工程施工;土石方工程施工;工程管理服务;建筑工程机械与设备租赁;工程造价咨询业务;建筑材料销售;机械设备销售;建筑装饰材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||