- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 350万人民币 | 2010-03-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301104540701 | 组织机构代码 | 55213211-6 | |
| 统一信用代码 | 91440300552132116F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300552132116F | 行业 | 其他服务业 | |
| 营业期限 | 2010-03-11至无固定期限 | 核准日期 | 2020-03-11 | |
| 登记机关 | 罗湖局 | 英文名称 | Shenzhen Jinxingda Cleaning Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市罗湖区深南东路5015号金丰城大厦A座(设备二层)15层1501A | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:清洁服务;消杀服务;物业管理;劳务派遣。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外),许可经营项目是:
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-12-20 | 2024-2026年度清洁服务采购询价结果公告 | 华润电力技术研究院有限公司 | - | 中标结果 | 深圳市金兴达清洁服务有限公司 | - |